MI6 merupakan produk terbaru dari Xiaomi.Xioami MI6 ini didesain dengan tampilan yang mewah dan elegant.Selain tahan air lapisan kaca xiaomi juga sangat keras dan bingkai yang menjadi tulang utamanya juga di buat sangat kokoh.Sehingga XIAOMI mengklaim flagship mereka XIAOMI MI6 di buat dengan sangat kokoh.Penggunaan desain tanpa bezel dengan layar berteknologi 2.5 D Glass yang memberikan kesan lengkungan pada layarnya. Selain itu Xiaomi Mi6 kemungkan juga hadir dengan layar 5.15 inchi IPS LCD beresolusi 1080 x 1920 piksel dan dilapisi pelindung Gorilla Glass 5.
Memang ada beberapa masalah menghantui xiaomi, namun Android unggulan Xiaomi ini terbukti bisa diandalkan.Xiaomi Mi6 juga sangat up to date dengan dukungan OS Android v7.0 Nougat berbasis MiUi 8.0 yang tentu performanya sangat baik. Xiaomi Mi6 juga telah mendukung fingerrpint sensor serta dukngan koneksi 4G LTE. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya Xiaomi Mi6 tidak memliki lubang jack audio 3,5 mm.Untuk harga XIAOMI MI6 ini di bandrol dengan harga Rp 5juta300ribuan(update 10/11/17) saja.
Dari informasi yang beredar kemampuan kamera Xiaomi Mi6 juga meningkat cukup signifikan dimana kamera utamanya memiliki resolusi Dual 12 MP lengkap dengan OIS, Autofokus dan LED flash. Kemampuan Dual kamera pada Xiaomi Mi6 ini cukup special, karena kedua kamera ini sangat mirip dengan yang dimiliki iPhone 7 Plus. Sedangkan pada kamera depanya ada lensa beresolusi 8 MP untuk menunjang selfie , groovie maupun video call. Sementara untuk kapasitas baterainya lumayan besar mencapai 3350 mAh.
Berikut adalah detail tentang spesifikasinya:
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
LAUNCH | Announced | 2017, April |
Status | Available. Released 2017, April |
BODY | Dimensions | 145.2 x 70.5 x 7.5 mm (5.72 x 2.78 x 0.30 in) |
Weight | 168 g / 182 g (Ceramic) (6.42 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| - Splash resistant |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.15 inches, 73.1 cm2 (~71.4% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~428 ppi density) |
Multitouch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 |
| - MIUI 8.0 |
PLATFORM | OS | Android 7.1.1 (Nougat) |
Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
CPU | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
GPU | Adreno 540 |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 64/128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM |
CAMERA | Primary | Dual 12 MP (27mm, f/1.8, OIS 4-axis & 52mm, f/2.6), 2x optical zoom, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, |
Features | 1/2.9" sensor size, 1.25 µm @ 27mm & 1.0 µm @ 52mm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, |
Secondary | 8 MP, 1080p |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes |
Infrared port | Yes |
Radio | No |
USB | Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 |
Java | No |
| - Fast battery charging (Quick Charge 3.0) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
BATTERY | | Non-removable Li-Po 3350 mAh battery |
MISC | Colors | Ceramic Black, Black, Blue, White |
Price | About 360 EUR |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 4402 / Basemark OS II 2.0: 3547 Basemark X: 38541 |
Display | Contrast ratio: 1305:1 (nominal), 3.767 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 69dB / Ring 84dB |
Audio quality | Noise -94.3dB / Crosstalk -90.9dB |
Battery life |
Endurance rating 80h
|
No comments:
Post a Comment